July 25, 2024

General
tmadmin

S. Korean Bond Yields on morning of Jul. 25, 2024

Today (%) Previous Session(%) Change (BP)

1-year TB 3.208 3.217 -0.9

2-year TB 3.100 3.118 -1.8

3-year TB 3.028 3.046 -1.8

10-year TB 3.133 3.131 +0.2

2-year MSB 3.080 3.102 -2.2

3-year CB (AA-) 3.490 3.509 -1.9

Source: Yonhap News Agency

General
tmadmin

S. Korean Bond Yields on morning of Jul. 25, 2024

Today (%) Previous Session(%) Change (BP)

1-year TB 3.208 3.217 -0.9

2-year TB 3.100 3.118 -1.8

3-year TB 3.028 3.046 -1.8

10-year TB 3.133 3.131 +0.2

2-year MSB 3.080 3.102 -2.2

3-year CB (AA-) 3.490 3.509 -1.9

Source: Yonhap News Agency

General
tmadmin

Hanall Biopharma swings to loss in Q2

Hanall Biopharma Co. on Thursday reported its second-quarter net loss of 3.3 billion won (US$2.4 million), shifting from a profit of 7.3 billion won a year earlier.

The company said in a regulatory filing that it posted an operating loss of 3.1 billi…